Estadísticas de uso para grupo-ag.net

Resumen por meses
Generado el 30-Oct-2017 06:20 CST

Resumen de uso de grupo-ag.net

Resumen por meses
Mes Media diaria Totales mensuales
Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes Visitas Páginas Archivos Accesos
Oct 2017 25 8 12 10 324 2773 306 371 267 763
Sep 2017 61 31 17 10 365 31109 305 511 953 1839
Ago 2017 76 56 15 8 377 27313 269 480 1750 2381
Jul 2017 88 68 22 14 365 38150 459 696 2120 2758
Jun 2017 84 57 29 22 299 29600 666 870 1732 2535
May 2017 89 71 19 8 402 65961 277 612 2203 2766
Abr 2017 71 50 20 8 283 47230 251 627 1520 2147
Mar 2017 98 74 25 10 328 69228 313 787 2308 3044
Feb 2017 144 112 22 10 242 141675 301 619 3147 4055
Ene 2017 18 8 11 8 227 80 269 344 268 573
Dic 2016 22 7 10 7 219 52 241 328 226 686
Nov 2016 21 9 12 10 172 33 176 206 157 365
Totales 453204 3833 6451 16651 23912


Generated by Webalizer Version 2.23