Estadísticas de uso para grupo-ag.net

Período resumido: Noviembre 2016
Generado el 01-Dec-2016 06:11 CST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Noviembre 2016
Total Accesos 365
Total Archivos 157
Total Páginas 206
Total Visitas 176
Total KBytes 33
Total Clientes 172
Total URLs 1
Total Enlaces origen 15
Total Navegadores 82
. Media Max
Accesos por Hora 0 8
Accesos por Día 21 37
Archivos por Día 9 22
Páginas por Día 12 28
Clientes por Día 10 25
Visitas por Día 10 22
KBytes por Día 2 5
Accesos por código de respuesta
200 - OK 43.01% 157
206 - Contenido parcial 0.55% 2
404 - No se encuentra 56.44% 206

Uso diario en Noviembre 2016

Estadísticas diarias de Noviembre 2016
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
14 9 2.47% 2 1.27% 2 0.97% 2 1.14% 7 4.07% 1 1.54%
15 37 10.14% 22 14.01% 28 13.59% 22 12.50% 25 14.53% 5 16.21%
16 17 4.66% 10 6.37% 13 6.31% 11 6.25% 12 6.98% 2 7.23%
17 15 4.11% 8 5.10% 10 4.85% 8 4.55% 10 5.81% 2 6.00%
18 32 8.77% 15 9.55% 19 9.22% 18 10.23% 21 12.21% 3 9.00%
19 15 4.11% 6 3.82% 8 3.88% 7 3.98% 11 6.40% 1 3.60%
20 23 6.30% 9 5.73% 11 5.34% 9 5.11% 13 7.56% 2 5.40%
21 25 6.85% 11 7.01% 15 7.28% 13 7.39% 15 8.72% 2 6.60%
22 21 5.75% 12 7.64% 13 6.31% 12 6.82% 18 10.47% 2 7.20%
23 24 6.58% 11 7.01% 14 6.80% 8 4.55% 14 8.14% 2 6.60%
24 35 9.59% 11 7.01% 18 8.74% 17 9.66% 17 9.88% 2 6.60%
25 26 7.12% 9 5.73% 15 7.28% 12 6.82% 17 9.88% 2 5.40%
26 11 3.01% 4 2.55% 6 2.91% 5 2.84% 8 4.65% 1 2.40%
27 20 5.48% 8 5.10% 10 4.85% 10 5.68% 19 11.05% 2 4.80%
28 16 4.38% 6 3.82% 7 3.40% 6 3.41% 11 6.40% 1 3.60%
29 16 4.38% 6 3.82% 7 3.40% 7 3.98% 13 7.56% 1 3.60%
30 23 6.30% 7 4.46% 10 4.85% 9 5.11% 16 9.30% 1 4.20%

Uso por horas en Noviembre 2016

Estadísticas por hora de Noviembre 2016
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1 17 4.66% 0 8 5.10% 0 10 4.85% 0 2 4.98%
1 0 14 3.84% 0 8 5.10% 0 8 3.88% 0 2 4.80%
2 1 27 7.40% 0 15 9.55% 1 19 9.22% 0 3 10.37%
3 0 16 4.38% 0 11 7.01% 0 12 5.83% 0 2 7.14%
4 1 24 6.58% 0 8 5.10% 0 14 6.80% 0 2 5.14%
5 0 11 3.01% 0 6 3.82% 0 8 3.88% 0 1 3.67%
6 0 15 4.11% 0 10 6.37% 0 12 5.83% 0 2 6.35%
7 0 15 4.11% 0 5 3.18% 0 9 4.37% 0 1 3.00%
8 0 9 2.47% 0 5 3.18% 0 5 2.43% 0 1 3.00%
9 0 14 3.84% 0 6 3.82% 0 9 4.37% 0 1 3.77%
10 0 4 1.10% 0 1 0.64% 0 2 0.97% 0 0 0.60%
11 0 9 2.47% 0 4 2.55% 0 4 1.94% 0 1 2.40%
12 0 8 2.19% 0 1 0.64% 0 4 1.94% 0 0 0.60%
13 2 42 11.51% 0 12 7.64% 1 19 9.22% 0 3 7.89%
14 0 10 2.74% 0 7 4.46% 0 7 3.40% 0 1 4.37%
15 1 20 5.48% 0 6 3.82% 0 10 4.85% 0 1 3.94%
16 0 12 3.29% 0 8 5.10% 0 8 3.88% 0 2 5.15%
17 1 24 6.58% 0 13 8.28% 0 13 6.31% 0 3 8.15%
18 0 6 1.64% 0 1 0.64% 0 3 1.46% 0 0 0.60%
19 0 8 2.19% 0 2 1.27% 0 3 1.46% 0 0 1.20%
20 1 26 7.12% 0 8 5.10% 0 11 5.34% 0 2 4.80%
21 0 14 3.84% 0 6 3.82% 0 8 3.88% 0 1 3.95%
22 0 10 2.74% 0 1 0.64% 0 3 1.46% 0 0 0.60%
23 0 10 2.74% 0 5 3.18% 0 5 2.43% 0 1 3.52%

Los 1 primeros de un total de 1 URLs
# Accesos KBytes URL
1 159 43.56% 33 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 159 43.56% 33 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 159 43.56% 148 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 159 43.56% 136 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 172 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 12 3.29% 3 1.91% 1 1.80% 6 3.41% 38.99.82.191
2 12 3.29% 6 3.82% 1 3.60% 5 2.84% mars.codestack.info
3 10 2.74% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 46.229.164.100
4 10 2.74% 7 4.46% 1 4.20% 8 4.55% crawl-66-249-64-72.googlebot.com
5 9 2.47% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.70% 5-248-248-99-broadband.kyivstar.net
6 8 2.19% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 46.229.164.102
7 8 2.19% 1 0.64% 0 0.78% 2 1.14% blexhn15.webmeup.com
8 8 2.19% 3 1.91% 1 1.80% 3 1.70% crawl-66-249-64-82.googlebot.com
9 7 1.92% 1 0.64% 0 0.60% 1 0.57% 83.111.209.196
10 7 1.92% 2 1.27% 0 1.20% 3 1.70% crawl-66-249-64-77.googlebot.com
11 7 1.92% 6 3.82% 1 3.60% 3 1.70% hn.kd.ny.adsl
12 7 1.92% 1 0.64% 0 0.77% 1 0.57% sol-fttb.129.127.119.46.sovam.net.ua
13 6 1.64% 1 0.64% 0 0.60% 1 0.57% crawl-66-249-64-57.googlebot.com
14 6 1.64% 3 1.91% 1 1.80% 3 1.70% hosted-by.leaseweb.com
15 5 1.37% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.14% 38.99.82.192
16 5 1.37% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 46.229.164.99
17 5 1.37% 2 1.27% 0 1.20% 1 0.57% 64.79.100.22.webcrawler.link
18 5 1.37% 1 0.64% 0 0.60% 1 0.57% crawl-66-249-64-59.googlebot.com
19 5 1.37% 2 1.27% 0 1.20% 2 1.14% msnbot-40-77-167-86.search.msn.com
20 5 1.37% 4 2.55% 1 2.40% 1 0.57% static.68.36.243.136.clients.your-server.de
21 4 1.10% 1 0.64% 0 0.60% 1 0.57% 104.131.27.110
22 4 1.10% 1 0.64% 0 0.60% 1 0.57% 162.243.90.182
23 4 1.10% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 46.229.164.101
24 4 1.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.57% crawl-66-249-64-55.googlebot.com
25 4 1.10% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% rubylinux-1.rubycom.com
26 3 0.82% 3 1.91% 1 1.97% 3 1.70% 185.127.10.41
27 3 0.82% 1 0.64% 0 0.77% 2 1.14% 193.201.225.65
28 3 0.82% 3 1.91% 1 1.54% 1 0.57% 206-225-80-193.dedicated.codero.net
29 3 0.82% 1 0.64% 0 0.60% 1 0.57% 69.58.178.58
30 3 0.82% 2 1.27% 0 1.20% 3 1.70% baiduspider-180-76-15-33.crawl.baidu.com

Los 10 primeros de un total de 172 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 10 2.74% 7 4.46% 1 4.20% 8 4.55% crawl-66-249-64-72.googlebot.com
2 7 1.92% 6 3.82% 1 3.60% 3 1.70% hn.kd.ny.adsl
3 12 3.29% 6 3.82% 1 3.60% 5 2.84% mars.codestack.info
4 5 1.37% 4 2.55% 1 2.40% 1 0.57% static.68.36.243.136.clients.your-server.de
5 3 0.82% 3 1.91% 1 1.98% 3 1.70% ofdp-3.phishmongers.com
6 3 0.82% 3 1.91% 1 1.97% 3 1.70% 185.127.10.41
7 12 3.29% 3 1.91% 1 1.80% 6 3.41% 38.99.82.191
8 8 2.19% 3 1.91% 1 1.80% 3 1.70% crawl-66-249-64-82.googlebot.com
9 6 1.64% 3 1.91% 1 1.80% 3 1.70% hosted-by.leaseweb.com
10 3 0.82% 3 1.91% 1 1.54% 1 0.57% 206-225-80-193.dedicated.codero.net

Los 15 primeros de un total de 15 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 341 93.42% - (Direct Request)
2 5 1.37% http://grupo-ag.net/
3 3 0.82% http://www.grupo-ag.net/
4 2 0.55% grupo-ag.net
5 2 0.55% http://grupo-ag.net/wp-login.php
6 1 0.27% http://google.com
7 1 0.27% http://grupo-ag.net
8 1 0.27% http://grupo-ag.net/blog/
9 1 0.27% http://grupo-ag.net/robots.txt
10 1 0.27% http://image.baidu.com/i
11 1 0.27% http://www.bing.com
12 1 0.27% http://www.fececa.com/camara/
13 1 0.27% http://www.grupo-ag.net
14 1 0.27% http://www.grupo-ag.net/cgi-bin/
15 1 0.27% http://www.grupo-ag.net/robots.txt

Los 15 primeros de un total de 82 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 37 10.14% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
2 34 9.32% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 27 7.40% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1.1~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 19 5.21% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 14 3.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.75 Safari/537.36 OPR/36.0.2130.3
6 12 3.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
7 12 3.29% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.7; http://mj12bot.com/)
8 9 2.47% Mozilla/5.0
9 9 2.47% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US) AppleWebKit/533.3 (KHTML, like Gecko) Qt/4.7.1 Safari/533.3
10 9 2.47% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; ru) Presto/2.8.131 Version/11.10
11 8 2.19% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
12 8 2.19% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
13 8 2.19% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_1_3 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/WK10171 Saf
14 7 1.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Trident/4.0; Windows NT 6.1; SLCC2 2.5.5231; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 4.1.23457; .NET
15 7 1.92% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa

Accesos por país en Noviembre 2016

Los 11 primeros de un total de 11 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 161 44.11% 64 40.76% 13 39.96% Comercial (com)
2 139 38.08% 62 39.49% 13 38.92% No resuelve/desconocido
3 24 6.58% 12 7.64% 3 7.81% Red (net)
4 13 3.56% 6 3.82% 1 3.60% Alemania
5 12 3.29% 6 3.82% 1 3.60% Generic TLD (info)
6 9 2.47% 2 1.27% 0 1.37% Ucrania
7 2 0.55% 2 1.27% 0 1.38% European Union
8 2 0.55% 2 1.27% 0 1.38% India
9 1 0.27% 1 0.64% 0 0.60% Argentina
10 1 0.27% 1 0.64% 0 0.78% China
11 1 0.27% 1 0.64% 0 0.60% Federacion Rusa


Generated by Webalizer Version 2.23