Estadísticas de uso para grupo-ag.net

Período resumido: Enero 2017
Generado el 01-Feb-2017 06:05 CST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2017
Total Accesos 573
Total Archivos 268
Total Páginas 344
Total Visitas 269
Total KBytes 80
Total Clientes 227
Total URLs 5
Total Enlaces origen 15
Total Navegadores 78
. Media Max
Accesos por Hora 0 14
Accesos por Día 18 40
Archivos por Día 8 20
Páginas por Día 11 28
Clientes por Día 7 25
Visitas por Día 8 21
KBytes por Día 3 27
Accesos por código de respuesta
200 - OK 46.77% 268
301 - Movido permanentemente 0.52% 3
404 - No se encuentra 52.71% 302

Uso diario en Enero 2017

Estadísticas diarias de Enero 2017
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 16 2.79% 10 3.73% 11 3.20% 10 3.72% 13 5.73% 2 2.48%
2 20 3.49% 8 2.99% 11 3.20% 9 3.35% 12 5.29% 2 1.98%
3 10 1.75% 3 1.12% 4 1.16% 4 1.49% 7 3.08% 1 0.74%
4 13 2.27% 7 2.61% 7 2.03% 7 2.60% 11 4.85% 1 1.73%
5 13 2.27% 6 2.24% 6 1.74% 6 2.23% 11 4.85% 1 1.49%
6 40 6.98% 20 7.46% 23 6.69% 21 7.81% 25 11.01% 4 4.96%
7 25 4.36% 7 2.61% 17 4.94% 10 3.72% 13 5.73% 1 1.73%
8 23 4.01% 4 1.49% 16 4.65% 8 2.97% 9 3.96% 1 0.99%
9 16 2.79% 9 3.36% 10 2.91% 9 3.35% 9 3.96% 2 2.23%
10 10 1.75% 5 1.87% 3 0.87% 3 1.12% 5 2.20% 27 33.95%
11 21 3.66% 9 3.36% 10 2.91% 8 2.97% 13 5.73% 2 2.23%
12 16 2.79% 7 2.61% 10 2.91% 7 2.60% 9 3.96% 1 1.73%
13 16 2.79% 9 3.36% 9 2.62% 8 2.97% 13 5.73% 2 2.23%
14 15 2.62% 11 4.10% 12 3.49% 11 4.09% 11 4.85% 2 2.73%
15 16 2.79% 5 1.87% 6 1.74% 5 1.86% 8 3.52% 1 1.24%
16 24 4.19% 12 4.48% 14 4.07% 11 4.09% 15 6.61% 2 2.97%
17 22 3.84% 11 4.10% 14 4.07% 11 4.09% 14 6.17% 2 2.73%
18 36 6.28% 13 4.85% 28 8.14% 15 5.58% 19 8.37% 3 3.22%
19 22 3.84% 14 5.22% 18 5.23% 13 4.83% 14 6.17% 3 4.05%
20 22 3.84% 13 4.85% 14 4.07% 13 4.83% 15 6.61% 3 3.22%
21 8 1.40% 4 1.49% 4 1.16% 3 1.12% 3 1.32% 1 0.99%
22 12 2.09% 2 0.75% 7 2.03% 3 1.12% 7 3.08% 0 0.50%
23 26 4.54% 10 3.73% 13 3.78% 9 3.35% 13 5.73% 2 2.77%
24 22 3.84% 10 3.73% 10 2.91% 9 3.35% 17 7.49% 2 2.48%
25 5 0.87% 3 1.12% 4 1.16% 4 1.49% 5 2.20% 1 0.74%
26 18 3.14% 11 4.10% 11 3.20% 10 3.72% 13 5.73% 2 2.73%
27 7 1.22% 3 1.12% 4 1.16% 3 1.12% 6 2.64% 1 0.74%
28 22 3.84% 11 4.10% 13 3.78% 9 3.35% 13 5.73% 2 2.73%
29 22 3.84% 10 3.73% 12 3.49% 11 4.09% 17 7.49% 2 2.48%
30 15 2.62% 10 3.73% 10 2.91% 10 3.72% 15 6.61% 2 2.48%
31 20 3.49% 11 4.10% 13 3.78% 10 3.72% 12 5.29% 2 2.73%

Uso por horas en Enero 2017

Estadísticas por hora de Enero 2017
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 20 3.49% 0 6 2.24% 0 12 3.49% 0 1 1.49%
1 0 18 3.14% 0 8 2.99% 0 11 3.20% 0 2 1.98%
2 0 29 5.06% 0 16 5.97% 0 17 4.94% 0 3 3.97%
3 0 15 2.62% 0 6 2.24% 0 8 2.33% 0 1 1.49%
4 0 23 4.01% 0 11 4.10% 0 13 3.78% 0 2 2.73%
5 0 27 4.71% 0 11 4.10% 0 17 4.94% 0 2 2.73%
6 1 41 7.16% 0 21 7.84% 0 24 6.98% 0 4 5.49%
7 0 17 2.97% 0 9 3.36% 0 9 2.62% 0 2 2.23%
8 1 31 5.41% 0 13 4.85% 0 22 6.40% 0 3 3.52%
9 1 31 5.41% 0 12 4.48% 0 19 5.52% 0 2 2.97%
10 0 25 4.36% 0 13 4.85% 0 14 4.07% 0 3 3.22%
11 0 15 2.62% 0 6 2.24% 0 8 2.33% 0 1 1.49%
12 0 24 4.19% 0 16 5.97% 0 18 5.23% 0 3 3.97%
13 0 19 3.32% 0 8 2.99% 0 8 2.33% 0 2 1.98%
14 1 33 5.76% 0 22 8.21% 0 23 6.69% 0 4 5.45%
15 0 19 3.32% 0 11 4.10% 0 10 2.91% 1 28 35.43%
16 0 17 2.97% 0 11 4.10% 0 12 3.49% 0 2 2.73%
17 0 11 1.92% 0 6 2.24% 0 6 1.74% 0 1 1.49%
18 1 40 6.98% 0 21 7.84% 0 26 7.56% 0 4 5.49%
19 0 15 2.62% 0 6 2.24% 0 9 2.62% 0 1 1.49%
20 0 25 4.36% 0 11 4.10% 0 12 3.49% 0 2 2.73%
21 0 17 2.97% 0 6 2.24% 0 13 3.78% 0 1 1.49%
22 1 35 6.11% 0 10 3.73% 0 19 5.52% 0 2 2.48%
23 0 26 4.54% 0 8 2.99% 0 14 4.07% 0 2 1.98%

Los 5 primeros de un total de 5 URLs
# Accesos KBytes URL
1 264 46.07% 52 65.43% /
2 1 0.17% 9 10.84% /cpanel
3 1 0.17% 0 0.62% /img-sys/bg.jpg
4 1 0.17% 9 10.80% /img-sys/contentbox.jpg
5 1 0.17% 9 11.44% /img-sys/headerbg.jpg

Los 5 primeros de un total de 5 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 264 46.07% 52 65.43% /
2 1 0.17% 9 11.44% /img-sys/headerbg.jpg
3 1 0.17% 9 10.84% /cpanel
4 1 0.17% 9 10.80% /img-sys/contentbox.jpg
5 1 0.17% 0 0.62% /img-sys/bg.jpg

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 264 46.07% 245 99.59% /
2 1 0.17% 1 0.41% /cpanel

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 264 46.07% 226 99.56% /
2 1 0.17% 1 0.44% /cpanel

Los 30 primeros de un total de 227 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 62 10.82% 31 11.57% 6 7.68% 18 6.69% sogouspider-123-126-113-85.crawl.sogou.com
2 27 4.71% 6 2.24% 1 1.49% 6 2.23% blexhn15.webmeup.com
3 20 3.49% 11 4.10% 2 2.73% 10 3.72% hosted-by.leaseweb.com
4 13 2.27% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 46.229.164.98
5 11 1.92% 5 1.87% 1 1.24% 5 1.86% 52santodomingord07.codetel.net.do
6 9 1.57% 3 1.12% 1 0.74% 2 0.74% hn.kd.ny.adsl
7 6 1.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.37% 185.88.26.176
8 6 1.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.37% 195.208.161.153
9 6 1.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.37% 87.228.21.225
10 6 1.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.37% dynamicip-188-186-204-59.pppoe.nsk.ertelecom.ru
11 6 1.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.37% dynamicip-46-0-96-14.pppoe.samara.ertelecom.ru
12 6 1.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% rubylinux-1.rubycom.com
13 6 1.05% 2 0.75% 0 0.50% 2 0.74% static.34.59.201.138.clients.your-server.de
14 5 0.87% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.37% 173.208.196.186
15 5 0.87% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.37% 173.208.198.2
16 5 0.87% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.37% 192.187.108.98
17 5 0.87% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.37% 198.204.227.58
18 5 0.87% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 46.229.164.100
19 5 0.87% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 46.229.164.101
20 5 0.87% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 46.229.164.102
21 5 0.87% 2 0.75% 0 0.50% 2 0.74% baiduspider-180-76-15-10.crawl.baidu.com
22 5 0.87% 5 1.87% 1 1.24% 4 1.49% baiduspider-180-76-15-148.crawl.baidu.com
23 5 0.87% 4 1.49% 27 33.70% 1 0.37% bb-mvs-189-208-73-14.mtyxl.static.axtel.net
24 4 0.70% 1 0.37% 0 0.25% 1 0.37% 104.236.116.179
25 4 0.70% 1 0.37% 0 0.25% 1 0.37% 104.236.237.37
26 4 0.70% 1 0.37% 0 0.25% 1 0.37% 104.236.255.174
27 4 0.70% 2 0.75% 0 0.50% 2 0.74% 46.165.197.142
28 4 0.70% 2 0.75% 0 0.50% 1 0.37% 69.58.178.57
29 4 0.70% 1 0.37% 0 0.54% 1 0.37% 80.248.225.146
30 4 0.70% 4 1.49% 1 0.99% 4 1.49% baiduspider-180-76-15-137.crawl.baidu.com

Los 10 primeros de un total de 227 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 5 0.87% 4 1.49% 27 33.70% 1 0.37% bb-mvs-189-208-73-14.mtyxl.static.axtel.net
2 62 10.82% 31 11.57% 6 7.68% 18 6.69% sogouspider-123-126-113-85.crawl.sogou.com
3 20 3.49% 11 4.10% 2 2.73% 10 3.72% hosted-by.leaseweb.com
4 27 4.71% 6 2.24% 1 1.49% 6 2.23% blexhn15.webmeup.com
5 11 1.92% 5 1.87% 1 1.24% 5 1.86% 52santodomingord07.codetel.net.do
6 5 0.87% 5 1.87% 1 1.24% 4 1.49% baiduspider-180-76-15-148.crawl.baidu.com
7 4 0.70% 4 1.49% 1 0.99% 4 1.49% baiduspider-180-76-15-137.crawl.baidu.com
8 4 0.70% 4 1.49% 1 0.99% 4 1.49% baiduspider-180-76-15-142.crawl.baidu.com
9 4 0.70% 4 1.49% 1 0.99% 3 1.12% ex2016-2.gothamemail.com
10 3 0.52% 3 1.12% 1 0.74% 3 1.12% baiduspider-180-76-15-136.crawl.baidu.com

Los 15 primeros de un total de 15 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 509 88.83% - (Direct Request)
2 13 2.27% http://grupo-ag.net/
3 8 1.40% http://1-free-share-buttons.com
4 7 1.22% http://top10-way.com/try.php
5 7 1.22% http://www.grupo-ag.net/
6 6 1.05% http://grupo-ag.net/administrator/
7 6 1.05% http://grupo-ag.net/robots.txt
8 5 0.87% http://grupo-ag.net/wp-login.php
9 4 0.70% http://grupo-ag.net/cpanel
10 2 0.35% http://whois.domaintools.com/grupo-ag.net
11 2 0.35% http://www.fececa.com/camara/
12 1 0.17% http://69.67.54.154:2086/cpsess6095799689/scripts4/listaccts
13 1 0.17% http://69.67.54.154:2086/cpsess9592437348/scripts4/listaccts
14 1 0.17% http://grupo-ag.net
15 1 0.17% https://google.com

Los 15 primeros de un total de 78 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 108 18.85% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
2 64 11.17% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
3 32 5.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
4 27 4.71% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
5 26 4.54% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.7; http://mj12bot.com/)
6 19 3.32% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 18 3.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
8 16 2.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
9 15 2.62% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1.1~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
10 15 2.62% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1.2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
11 13 2.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
12 12 2.09% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
13 11 1.92% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 9 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Safari/537.36
15 8 1.40% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)

Accesos por país en Enero 2017

Los 23 primeros de un total de 23 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 315 54.97% 174 64.93% 34 43.13% Comercial (com)
2 149 26.00% 35 13.06% 7 9.25% No resuelve/desconocido
3 25 4.36% 5 1.87% 1 1.24% Federacion Rusa
4 19 3.32% 16 5.97% 29 36.67% Red (net)
5 14 2.44% 6 2.24% 1 1.49% República Dominicana
6 11 1.92% 5 1.87% 1 1.24% Alemania
7 7 1.22% 7 2.61% 1 1.73% Brasil
8 4 0.70% 3 1.12% 1 0.74% Montenegro
9 4 0.70% 2 0.75% 0 0.50% Seychelles
10 4 0.70% 0 0.00% 0 0.00% Estados Unidos
11 3 0.52% 2 0.75% 0 0.50% European Union
12 3 0.52% 1 0.37% 0 0.54% Rumania
13 2 0.35% 2 0.75% 0 0.50% Argentina
14 2 0.35% 2 0.75% 0 0.50% Lituania
15 2 0.35% 0 0.00% 0 0.00% Holanda
16 2 0.35% 2 0.75% 0 0.50% Portugal
17 1 0.17% 1 0.37% 0 0.25% Educacion (edu)
18 1 0.17% 0 0.00% 0 0.00% Organizaciones sin fines de lucro (org)
19 1 0.17% 1 0.37% 0 0.25% Suiza
20 1 0.17% 1 0.37% 0 0.25% Italia
21 1 0.17% 1 0.37% 0 0.25% México
22 1 0.17% 1 0.37% 0 0.25% Noruega
23 1 0.17% 1 0.37% 0 0.25% Tuvalu


Generated by Webalizer Version 2.23