Programa iniciado a las Mié/30/Nov/2016 6:16 am.
Análisis de peticiones del Lun/14/Nov/2016 1:51 pm al Mié/30/Nov/2016 5:07 am (15.64 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 30/Nov/2016 6:16 am.
Peticiones exitosas: 153 (54)
Promedio de peticiones exitosas por día: 9 (7)
Peticiones exitosas por página: 153 (54)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 9 (7)
Peticiones no logradas: 196 (13)
Archivos diferentes solicitados: 5 (2)
Sistemas diferentes atendidos: 117 (6)
Transferencia total: 31.84 kilobytes (10.71 kilobytes)
Promedio de transferencia por día: 2.04 kilobytes (1.53 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad () representa 5 peticiones por páginas o fracción.
mes | No. pet. | Págs. | |
---|---|---|---|
Nov 2016 | 153 | 153 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Nov 2016 (153 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad () representa 1 petición de una página.
día | No. pet. | Págs. | |
---|---|---|---|
Dom | 17 | 17 | ![]() ![]() |
Lun | 19 | 19 | ![]() ![]() ![]() |
Mar | 40 | 40 | ![]() ![]() |
Mié | 22 | 22 | ![]() ![]() ![]() |
Jue | 21 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
Vie | 24 | 24 | ![]() ![]() |
Sáb | 10 | 10 | ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad () representa 1 petición de una página.
hr | No. pet. | Págs. | |
---|---|---|---|
0 | 8 | 8 | ![]() |
1 | 8 | 8 | ![]() |
2 | 17 | 17 | ![]() ![]() |
3 | 11 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
4 | 8 | 8 | ![]() |
5 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
6 | 8 | 8 | ![]() |
7 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
8 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
9 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
10 | 1 | 1 | ![]() |
11 | 4 | 4 | ![]() |
12 | 1 | 1 | ![]() |
13 | 11 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
14 | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
15 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
16 | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
17 | 13 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
18 | 1 | 1 | ![]() |
19 | 2 | 2 | ![]() |
20 | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
21 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
22 | 1 | 1 | ![]() |
23 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
No. pet. | %bytes | dominio |
---|---|---|
153 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
No. pet. | %bytes | organización |
---|---|---|
15 | 9.34% | 121 |
13 | 8.09% | 66.249 |
11 | 6.85% | 180.76 |
6 | 3.92% | 158.69 |
5 | 3.29% | 123 |
5 | 3.30% | 136.243 |
5 | 3.11% | 42 |
4 | 2.67% | 54 |
4 | 2.84% | 93 |
4 | 2.67% | 157.55 |
4 | 2.68% | 38 |
4 | 2.85% | 45 |
3 | 2.04% | 52 |
3 | 2.04% | 91 |
3 | 1.87% | 207.46 |
3 | 2.05% | 198.186 |
3 | 1.59% | 206.225 |
3 | 2.04% | 185.127 |
3 | 2.04% | 46 |
3 | 1.87% | 188.165 |
49 | 32.84% | [no listadas: 40 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
No. pet. | sitio |
---|---|
4 | http://grupo-ag.net/ |
1 | http://www.bing.com/ |
1 | http://www.grupo-ag.net/ |
1 | http://google.com/ |
1 | http://www.fececa.com/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
No. pet. | Págs. | Navegador |
---|---|---|
18 | 18 | Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) |
10 | 10 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
8 | 8 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_1_3 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/WK10171 Safari/8536.25 |
7 | 7 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Trident/4.0; Windows NT 6.1; SLCC2 2.5.5231; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 4.1.23457; .NET CLR 4.0.23457; Media Center PC 6.0; MS-WK 8) |
7 | 7 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safari/9537.53 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
5 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; rv:1.7.3) Gecko/20041001 Firefox/0.10.1 |
4 | 4 | vebidoobot |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.7; http://mj12bot.com/) |
3 | 3 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0) |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US) AppleWebKit/533.3 (KHTML, like Gecko) Qt/4.7.1 Safari/533.3 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (compatible; DomainSONOCrawler/0.1; +http://domainsono.com) |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.63 Safari/537.36 QIHU 360SE; 360Spider |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534.24 (KHTML, like Gecko) Chrome/11.0.696.71 Safari/534.24 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.2; en-us; Nexus One Build/FRF91) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:15.0) Gecko/20120716 Firefox/15.0a2 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.75 Safari/537.36 OPR/36.0.2130.32 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 GTB6 (.NET CLR 3.5.30729) |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/21.0.1180.89 Safari/537.1 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_3) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.65 Safari/537.31 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/38.0.2125.111 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.90 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0 |
1 | 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0) |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.137 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.2; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; Tablet PC 2.0; InfoPath.3) |
1 | 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727) |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler) |
1 | 1 | Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm) |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:30.0) Gecko/20100101 Firefox/30.0 |
1 | 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2) |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/) |
1 | 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.90 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; en-US; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13 GTB7.1 |
24 | 24 | [no listados: 24 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
---|---|---|---|
1 | 51 | 51 | Safari |
27 | 27 | Safari/537 | |
8 | 8 | Safari/8536 | |
7 | 7 | Safari/9537 | |
5 | 5 | Safari/533 | |
4 | 4 | Safari/534 | |
2 | 43 | 43 | Netscape (compatible) |
3 | 23 | 23 | Firefox |
5 | 5 | Firefox/0 | |
4 | 4 | Firefox/28 | |
3 | 3 | Firefox/3 | |
2 | 2 | Firefox/14 | |
2 | 2 | Firefox/15 | |
2 | 2 | Firefox/48 | |
1 | 1 | Firefox/30 | |
1 | 1 | Firefox/4 | |
1 | 1 | Firefox/25 | |
1 | 1 | Firefox/26 | |
4 | 21 | 21 | MSIE |
13 | 13 | MSIE/8 | |
4 | 4 | MSIE/6 | |
3 | 3 | MSIE/7 | |
1 | 1 | MSIE/10 | |
5 | 4 | 4 | vebidoobot |
6 | 1 | 1 | CheckMarkNetwork |
1 | 1 | CheckMarkNetwork/1 | |
7 | 1 | 1 | Baiduspider+(+http: |
1 | 1 | Baiduspider+(+http://www | |
8 | 1 | 1 | Aboundex |
1 | 1 | Aboundex/0 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
no. | No. pet. | Págs. | SO |
---|---|---|---|
1 | 56 | 56 | Windows |
38 | 38 | Windows desconocido | |
10 | 10 | Windows XP | |
7 | 7 | Windows NT | |
1 | 1 | Windows Server 2003 | |
2 | 30 | 30 | Robots |
3 | 24 | 24 | Sistema Operativo desconocido |
4 | 22 | 22 | Macintosh |
5 | 13 | 13 | Unix |
13 | 13 | Linux |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
No. pet. | cód. de estado |
---|---|
151 | 200 OK |
2 | 206 Contenido parcial |
196 | 404 Documento no encontrado |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
tamaño | No. pet. | %bytes |
---|---|---|
0 | 1 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 0 | |
101B- 1kB | 152 | 100% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
No. pet. | %bytes | extensión |
---|---|---|
153 | 100% | [directorios] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
No. pet. | %bytes | directorio |
---|---|---|
153 | 100% | [directorio raíz] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
---|---|---|---|
153 | 100% | 30/Nov/2016 12:19 am | / |