Programa iniciado a las Sáb/31/Dic/2016 6:19 am.
Análisis de peticiones del Lun/14/Nov/2016 1:51 pm al Sáb/31/Dic/2016 6:11 am (46.68 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 31/Dic/2016 6:19 am.
Peticiones exitosas: 375 (52)
Promedio de peticiones exitosas por día: 8 (7)
Peticiones exitosas por página: 375 (52)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 8 (7)
Peticiones no logradas: 643 (28)
Peticiones redireccionadas: 4 (1)
Archivos diferentes solicitados: 15 (1)
Sistemas diferentes atendidos: 255 (12)
Transferencia total: 75.46 kilobytes (10.31 kilobytes)
Promedio de transferencia por día: 1.62 kilobytes (1.47 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad () representa 6 peticiones por páginas o fracción.
mes | No. pet. | Págs. | |
---|---|---|---|
Nov 2016 | 159 | 159 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dic 2016 | 216 | 216 | ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Dic 2016 (216 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad () representa 2 peticiones por páginas o fracción.
día | No. pet. | Págs. | |
---|---|---|---|
Dom | 39 | 39 | ![]() ![]() |
Lun | 50 | 50 | ![]() ![]() ![]() |
Mar | 75 | 75 | ![]() ![]() ![]() |
Mié | 59 | 59 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jue | 53 | 53 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vie | 63 | 63 | ![]() |
Sáb | 36 | 36 | ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad () representa 1 petición de una página.
hr | No. pet. | Págs. | |
---|---|---|---|
0 | 17 | 17 | ![]() ![]() |
1 | 23 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | 25 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
3 | 18 | 18 | ![]() ![]() |
4 | 16 | 16 | ![]() |
5 | 12 | 12 | ![]() ![]() |
6 | 15 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | 15 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | 18 | 18 | ![]() ![]() |
9 | 11 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
10 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
11 | 11 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
12 | 13 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
13 | 23 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | 14 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
15 | 12 | 12 | ![]() ![]() |
16 | 24 | 24 | ![]() ![]() |
17 | 27 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | 9 | 9 | ![]() ![]() |
19 | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
20 | 22 | 22 | ![]() ![]() ![]() |
21 | 13 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
22 | 10 | 10 | ![]() ![]() |
23 | 14 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
No. pet. | %bytes | dominio |
---|---|---|
375 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
No. pet. | %bytes | organización |
---|---|---|
40 | 10.51% | 180.76 |
30 | 7.88% | 66.249 |
17 | 4.54% | 123 |
15 | 3.94% | 121 |
11 | 2.97% | 136.243 |
10 | 2.63% | 40 |
9 | 1.91% | 91 |
9 | 2.44% | 158.69 |
9 | 2.36% | 220.181 |
9 | 2.36% | 217.23 |
9 | 2.44% | 46 |
8 | 2.10% | 69 |
8 | 2.18% | 38 |
8 | 2.25% | 45 |
7 | 1.91% | 54 |
7 | 1.99% | 93 |
6 | 1.58% | 207.46 |
6 | 1.65% | 157.55 |
6 | 1.58% | 42 |
5 | 1.31% | 162.210 |
146 | 39.45% | [no listadas: 90 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los URLs remitentes, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
No. pet. | URL |
---|---|
2 | http://grupo-ag.net/ |
1 | http://www.grupo-ag.net/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
No. pet. | sitio |
---|---|
10 | http://grupo-ag.net/ |
9 | http://top10-way.com/ |
2 | http://www.grupo-ag.net/ |
2 | http://whois.domaintools.com/ |
2 | http://www.bing.com/ |
1 | http://1-free-share-buttons.com/ |
1 | http://google.com/ |
1 | http://m.baidu.com/ |
1 | http://www.google.com/ |
1 | http://www.baidu.com/ |
1 | http://www.fececa.com/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de las palabras buscadas, ordenadas por número de peticiones.
No. pet. | término buscado |
---|---|
1 | grupo |
1 | ag.net |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
No. pet. | Págs. | Navegador |
---|---|---|
63 | 63 | Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) |
25 | 25 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
21 | 21 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36 |
21 | 21 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.7; http://mj12bot.com/) |
18 | 18 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safari/9537.53 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
8 | 8 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_1_3 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/WK10171 Safari/8536.25 |
7 | 7 | Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/) |
7 | 7 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.90 Safari/537.36 |
7 | 7 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Trident/4.0; Windows NT 6.1; SLCC2 2.5.5231; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 4.1.23457; .NET CLR 4.0.23457; Media Center PC 6.0; MS-WK 8) |
7 | 7 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
7 | 7 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 |
6 | 6 | Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US) AppleWebKit/533.3 (KHTML, like Gecko) Qt/4.7.1 Safari/533.3 |
6 | 6 | Mozilla/5.0 (compatible; DomainSONOCrawler/0.1; +http://domainsono.com) |
5 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0 |
5 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534.24 (KHTML, like Gecko) Chrome/11.0.696.71 Safari/534.24 |
5 | 5 | =Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.16 (KHTML, like Gecko) Chrome/10.0.648.204 Safari/534.16 |
5 | 5 | Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07) |
5 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; rv:1.7.3) Gecko/20041001 Firefox/0.10.1 |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot ) |
4 | 4 | vebidoobot |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.8) Gecko/20100721 Firefox/3.6.8 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.75 Safari/537.36 OPR/36.0.2130.32 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot; +http://www.seokicks.de/robot.html) |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.99 Safari/537.36 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.115 Safari/537.36 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:14.0; ips-agent) Gecko/20100101 Firefox/14.0.1 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.111 Safari/537.36 |
3 | 3 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0) |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.63 Safari/537.36 QIHU 360SE; 360Spider |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 GTB6 (.NET CLR 3.5.30729) |
3 | 3 | CheckMarkNetwork/1.0 (+http://www.checkmarknetwork.com/spider.html) |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_3) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.65 Safari/537.31 |
3 | 3 | Mozilla/4.0 (compatible; Synapse) |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (DomainTools) |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.2; en-us; Nexus One Build/FRF91) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:15.0) Gecko/20120716 Firefox/15.0a2 |
2 | 2 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2) |
2 | 2 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0); 360Spider |
74 | 74 | [no listados: 64 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
---|---|---|---|
1 | 141 | 141 | Netscape (compatible) |
2 | 125 | 125 | Safari |
79 | 79 | Safari/537 | |
18 | 18 | Safari/9537 | |
11 | 11 | Safari/534 | |
8 | 8 | Safari/533 | |
8 | 8 | Safari/8536 | |
1 | 1 | Safari/7534 | |
3 | 46 | 46 | Firefox |
11 | 11 | Firefox/3 | |
7 | 7 | Firefox/28 | |
5 | 5 | Firefox/0 | |
4 | 4 | Firefox/14 | |
3 | 3 | Firefox/48 | |
3 | 3 | Firefox/4 | |
2 | 2 | Firefox/50 | |
2 | 2 | Firefox/15 | |
2 | 2 | Firefox/49 | |
1 | 1 | Firefox/30 | |
4 | 30 | 30 | MSIE |
17 | 17 | MSIE/8 | |
5 | 5 | MSIE/6 | |
4 | 4 | MSIE/7 | |
2 | 2 | MSIE/9 | |
1 | 1 | MSIE/10 | |
1 | 1 | MSIE/28 | |
5 | 5 | 5 | Sogou web spider |
5 | 5 | Sogou web spider/4 | |
6 | 4 | 4 | vebidoobot |
7 | 3 | 3 | CheckMarkNetwork |
3 | 3 | CheckMarkNetwork/1 | |
8 | 2 | 2 | CATExplorador |
2 | 2 | CATExplorador/1 | |
9 | 1 | 1 | Java |
1 | 1 | Java/1 | |
10 | 1 | 1 | Wotbox |
1 | 1 | Wotbox/2 | |
11 | 1 | 1 | bot-pge.chlooe.com |
1 | 1 | bot-pge.chlooe.com/1 | |
12 | 1 | 1 | Baiduspider+(+http: |
1 | 1 | Baiduspider+(+http://www | |
13 | 1 | 1 | Netscape |
14 | 1 | 1 | Aboundex |
1 | 1 | Aboundex/0 | |
15 | 1 | 1 | Camino |
1 | 1 | Camino/1 | |
16 | 1 | 1 | Mozilla |
1 | 1 | Mozilla/1 | |
17 | 1 | 1 | SafeDNSBot (https: |
1 | 1 | SafeDNSBot (https://www |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
no. | No. pet. | Págs. | SO |
---|---|---|---|
1 | 132 | 132 | Windows |
79 | 79 | Windows desconocido | |
31 | 31 | Windows NT | |
20 | 20 | Windows XP | |
2 | 2 | Windows Server 2003 | |
2 | 96 | 96 | Robots |
3 | 73 | 73 | Sistema Operativo desconocido |
4 | 37 | 37 | Macintosh |
5 | 27 | 27 | Unix |
27 | 27 | Linux |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
No. pet. | cód. de estado |
---|---|
373 | 200 OK |
2 | 206 Contenido parcial |
4 | 301 Documento desplazado permanentemente |
643 | 404 Documento no encontrado |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
tamaño | No. pet. | %bytes |
---|---|---|
0 | 3 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 0 | |
101B- 1kB | 372 | 100% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
No. pet. | %bytes | extensión |
---|---|---|
375 | 100% | [directorios] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
No. pet. | %bytes | directorio |
---|---|---|
375 | 100% | [directorio raíz] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
---|---|---|---|
375 | 100% | 31/Dic/2016 6:11 am | / |