Estadísticas de uso para ftp.grupo-ag.net

Resumen por meses
Generado el 14-Sep-2017 07:20 CDT

Resumen de uso de ftp.grupo-ag.net

Resumen por meses
Mes Media diaria Totales mensuales
Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes Visitas Páginas Archivos Accesos
Sep 2017 3826 3826 81 2 1 63911 2 81 3826 3826
Ago 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abr 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 2017 3844 3844 81 1 1 64992 1 81 3844 3844
Totales 128903 3 162 7670 7670


Generated by Webalizer Version 2.23