Estadísticas de uso para grupo-ag.net

Período resumido: Diciembre 2016
Generado el 01-Jan-2017 06:09 CST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Diciembre 2016
Total Accesos 686
Total Archivos 226
Total Páginas 328
Total Visitas 241
Total KBytes 52
Total Clientes 219
Total URLs 3
Total Enlaces origen 19
Total Navegadores 97
. Media Max
Accesos por Hora 0 35
Accesos por Día 22 63
Archivos por Día 7 12
Páginas por Día 10 33
Clientes por Día 7 20
Visitas por Día 7 16
KBytes por Día 2 8
Accesos por código de respuesta
200 - OK 32.94% 226
301 - Movido permanentemente 0.58% 4
404 - No se encuentra 66.47% 456

Uso diario en Diciembre 2016

Estadísticas diarias de Diciembre 2016
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 22 3.21% 7 3.10% 8 2.44% 8 3.32% 15 6.85% 1 2.69%
2 34 4.96% 10 4.42% 22 6.71% 9 3.73% 16 7.31% 8 15.87%
3 17 2.48% 6 2.65% 7 2.13% 7 2.90% 14 6.39% 1 2.31%
4 63 9.18% 10 4.42% 29 8.84% 8 3.32% 11 5.02% 2 3.08%
5 20 2.92% 8 3.54% 8 2.44% 8 3.32% 15 6.85% 2 3.08%
6 8 1.17% 3 1.33% 3 0.91% 3 1.24% 6 2.74% 1 1.15%
7 21 3.06% 9 3.98% 10 3.05% 9 3.73% 13 5.94% 2 3.46%
8 22 3.21% 11 4.87% 12 3.66% 12 4.98% 19 8.68% 2 4.23%
9 19 2.77% 9 3.98% 10 3.05% 9 3.73% 13 5.94% 2 3.46%
10 16 2.33% 5 2.21% 6 1.83% 6 2.49% 12 5.48% 1 1.92%
11 11 1.60% 2 0.88% 3 0.91% 2 0.83% 6 2.74% 0 0.77%
12 18 2.62% 8 3.54% 9 2.74% 8 3.32% 14 6.39% 2 3.08%
13 23 3.35% 9 3.98% 10 3.05% 9 3.73% 15 6.85% 2 3.46%
14 18 2.62% 7 3.10% 7 2.13% 7 2.90% 15 6.85% 1 2.69%
15 19 2.77% 7 3.10% 9 2.74% 9 3.73% 13 5.94% 1 2.69%
16 53 7.73% 6 2.65% 33 10.06% 14 5.81% 17 7.76% 1 2.76%
17 19 2.77% 6 2.65% 9 2.74% 5 2.07% 9 4.11% 1 2.76%
18 15 2.19% 5 2.21% 6 1.83% 6 2.49% 9 4.11% 1 1.92%
19 20 2.92% 10 4.42% 11 3.35% 10 4.15% 15 6.85% 2 3.85%
20 24 3.50% 11 4.87% 11 3.35% 9 3.73% 15 6.85% 2 4.23%
21 22 3.21% 6 2.65% 8 2.44% 7 2.90% 14 6.39% 1 2.31%
22 14 2.04% 3 1.33% 6 1.83% 5 2.07% 8 3.65% 1 1.15%
23 21 3.06% 8 3.54% 10 3.05% 10 4.15% 16 7.31% 2 3.08%
24 13 1.90% 4 1.77% 5 1.52% 4 1.66% 6 2.74% 1 1.54%
25 15 2.19% 5 2.21% 6 1.83% 6 2.49% 10 4.57% 1 1.92%
26 20 2.92% 5 2.21% 6 1.83% 6 2.49% 12 5.48% 1 1.92%
27 27 3.94% 12 5.31% 16 4.88% 6 2.49% 11 5.02% 3 5.07%
28 16 2.33% 9 3.98% 9 2.74% 9 3.73% 14 6.39% 2 3.46%
29 17 2.48% 4 1.77% 8 2.44% 5 2.07% 9 4.11% 1 1.54%
30 26 3.79% 9 3.98% 13 3.96% 9 3.73% 13 5.94% 2 3.91%
31 33 4.81% 12 5.31% 18 5.49% 16 6.64% 20 9.13% 2 4.62%

Uso por horas en Diciembre 2016

Estadísticas por hora de Diciembre 2016
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 27 3.94% 0 9 3.98% 0 15 4.57% 0 2 3.46%
1 1 45 6.56% 0 18 7.96% 1 32 9.76% 0 10 18.95%
2 0 28 4.08% 0 8 3.54% 0 17 5.18% 0 2 3.08%
3 1 37 5.39% 0 7 3.10% 0 21 6.40% 0 1 2.69%
4 1 38 5.54% 0 8 3.54% 0 18 5.49% 0 2 3.08%
5 0 22 3.21% 0 6 2.65% 0 8 2.44% 0 1 2.31%
6 0 16 2.33% 0 5 2.21% 0 6 1.83% 0 1 1.92%
7 1 47 6.85% 0 10 4.42% 0 16 4.88% 0 2 3.85%
8 1 34 4.96% 0 14 6.19% 0 17 5.18% 0 3 5.39%
9 0 17 2.48% 0 8 3.54% 0 8 2.44% 0 2 3.08%
10 0 12 1.75% 0 6 2.65% 0 7 2.13% 0 1 2.31%
11 0 15 2.19% 0 7 3.10% 0 8 2.44% 0 1 2.69%
12 0 20 2.92% 0 12 5.31% 0 13 3.96% 0 2 4.62%
13 0 22 3.21% 0 11 4.87% 0 11 3.35% 0 2 4.23%
14 0 12 1.75% 0 7 3.10% 0 7 2.13% 0 1 2.69%
15 0 14 2.04% 0 6 2.65% 0 8 2.44% 0 1 2.31%
16 0 26 3.79% 0 16 7.08% 0 16 4.88% 0 3 6.16%
17 1 41 5.98% 0 15 6.64% 0 25 7.62% 0 4 7.57%
18 0 23 3.35% 0 8 3.54% 0 11 3.35% 0 2 3.08%
19 0 17 2.48% 0 5 2.21% 0 7 2.13% 0 1 1.92%
20 3 96 13.99% 0 14 6.19% 0 17 5.18% 0 3 5.39%
21 0 24 3.50% 0 8 3.54% 0 8 2.44% 0 2 3.08%
22 1 33 4.81% 0 9 3.98% 0 20 6.10% 0 1 2.69%
23 0 20 2.92% 0 9 3.98% 0 12 3.66% 0 2 3.46%

Los 3 primeros de un total de 3 URLs
# Accesos KBytes URL
1 224 32.65% 44 85.40% /
2 1 0.15% 7 12.76% /cgi-sys/defaultwebpage.cgi
3 1 0.15% 0 0.03% /cgi-sys/entropysearch.cgi

Los 3 primeros de un total de 3 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 224 32.65% 44 85.40% /
2 1 0.15% 7 12.76% /cgi-sys/defaultwebpage.cgi
3 1 0.15% 0 0.03% /cgi-sys/entropysearch.cgi

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 224 32.65% 210 99.53% /
2 1 0.15% 1 0.47% /cgi-sys/entropysearch.cgi

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 224 32.65% 191 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 219 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 62 9.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% rubylinux-1.rubycom.com
2 33 4.81% 2 0.88% 0 0.77% 1 0.41% 212-97-25-79.pppoe.ktnet.kg
3 32 4.66% 6 2.65% 1 2.31% 7 2.90% blexhn15.webmeup.com
4 27 3.94% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 46.229.164.102
5 14 2.04% 9 3.98% 2 3.46% 1 0.41% customer.worldstream.nl
6 14 2.04% 3 1.33% 7 13.18% 1 0.41% vm9.studio-web.be
7 13 1.90% 6 2.65% 1 2.31% 6 2.49% sogouspider-123-126-113-85.crawl.sogou.com
8 12 1.75% 2 0.88% 0 0.77% 4 1.66% 38.99.82.191
9 12 1.75% 6 2.65% 1 2.31% 6 2.49% hosted-by.leaseweb.com
10 12 1.75% 4 1.77% 0 0.77% 1 0.41% vps-68-136.nvhost.ru
11 10 1.46% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 46.229.164.99
12 10 1.46% 5 2.21% 1 1.92% 7 2.90% crawl-66-249-64-72.googlebot.com
13 10 1.46% 2 0.88% 0 0.77% 3 1.24% crawl-66-249-64-82.googlebot.com
14 8 1.17% 3 1.33% 1 1.15% 3 1.24% crawl-66-249-64-57.googlebot.com
15 8 1.17% 3 1.33% 1 1.15% 5 2.07% crawl-66-249-64-59.googlebot.com
16 7 1.02% 1 0.44% 0 0.38% 1 0.41% 178-137-83-79-broadband.kyivstar.net
17 7 1.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.41% msnbot-40-77-167-15.search.msn.com
18 6 0.87% 3 1.33% 1 1.15% 3 1.24% 199.58.86.206
19 6 0.87% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.41% 213-87-120-186.mobile.sib.mts.ru
20 6 0.87% 1 0.44% 0 0.38% 2 0.83% 38.99.82.192
21 6 0.87% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 46.229.164.101
22 6 0.87% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.41% 78.25.121.181
23 6 0.87% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.41% 94.29.124.7
24 6 0.87% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% jjjd.us
25 6 0.87% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.83% kirov.rpb.ru
26 6 0.87% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.41% konica2new.strace.net
27 6 0.87% 2 0.88% 0 0.77% 2 0.83% static.66.30.201.138.clients.your-server.de
28 6 0.87% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.41% stc.77.94.188.95.dsl.krasnet.ru
29 5 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.41% 198.204.238.170
30 5 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 46.229.164.100

Los 10 primeros de un total de 219 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 14 2.04% 3 1.33% 7 13.18% 1 0.41% vm9.studio-web.be
2 14 2.04% 9 3.98% 2 3.46% 1 0.41% customer.worldstream.nl
3 32 4.66% 6 2.65% 1 2.31% 7 2.90% blexhn15.webmeup.com
4 12 1.75% 6 2.65% 1 2.31% 6 2.49% hosted-by.leaseweb.com
5 13 1.90% 6 2.65% 1 2.31% 6 2.49% sogouspider-123-126-113-85.crawl.sogou.com
6 10 1.46% 5 2.21% 1 1.92% 7 2.90% crawl-66-249-64-72.googlebot.com
7 6 0.87% 3 1.33% 1 1.15% 3 1.24% 199.58.86.206
8 3 0.44% 3 1.33% 1 1.15% 3 1.24% 46.229.170.197
9 3 0.44% 3 1.33% 1 1.15% 3 1.24% baiduspider-180-76-15-163.crawl.baidu.com
10 8 1.17% 3 1.33% 1 1.15% 3 1.24% crawl-66-249-64-57.googlebot.com

Los 19 primeros de un total de 19 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 631 91.98% - (Direct Request)
2 10 1.46% http://grupo-ag.net/wp-login.php
3 9 1.31% http://top10-way.com/try.php
4 7 1.02% http://grupo-ag.net
5 6 0.87% http://grupo-ag.net/administrator/
6 4 0.58% http://www.grupo-ag.net/
7 3 0.44% http://www.grupo-ag.net
8 2 0.29% http://grupo-ag.net/
9 2 0.29% http://grupo-ag.net/blog/wp-login.php
10 2 0.29% http://grupo-ag.net/wordpress/wp-login.php
11 2 0.29% http://whois.domaintools.com/grupo-ag.net
12 1 0.15% grupo-ag.net/
13 1 0.15% http://1-free-share-buttons.com
14 1 0.15% http://grupo-ag.net/robots.txt
15 1 0.15% http://image.baidu.com/i
16 1 0.15% http://m.baidu.com/s
17 1 0.15% http://www.baidu.com/s
18 1 0.15% http://www.bing.com
19 1 0.15% http://www.google.com/search

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 1 100.00% grupo-ag.net

Los 15 primeros de un total de 97 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 63 9.18% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
2 62 9.04% Cpanel-HTTP-Client/1.0
3 53 7.73% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1.1~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 38 5.54% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 36 5.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
6 33 4.81% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208 Firefox/3.0.1
7 32 4.66% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
8 32 4.66% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.7; http://mj12bot.com/)
9 31 4.52% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 24 3.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
11 19 2.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
12 16 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36
13 14 2.04% () { foo;};echo; /bin/bash -c \"expr 299663299665 / 3; echo 333:; uname -a; echo 333:; id;\"
14 13 1.90% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
15 11 1.60% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa

Accesos por país en Diciembre 2016

Los 23 primeros de un total de 23 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 318 46.36% 113 50.00% 22 43.47% Comercial (com)
2 182 26.53% 53 23.45% 11 20.84% No resuelve/desconocido
3 33 4.81% 12 5.31% 2 4.62% Red (net)
4 33 4.81% 2 0.88% 0 0.77% Kyrgyzstán
5 32 4.66% 6 2.65% 1 1.54% Federacion Rusa
6 17 2.48% 9 3.98% 2 3.46% Holanda
7 14 2.04% 3 1.33% 7 13.18% Bélgica
8 10 1.46% 2 0.88% 0 0.77% European Union
9 7 1.02% 3 1.33% 1 1.15% Alemania
10 6 0.87% 2 0.88% 1 1.67% Irlanda
11 6 0.87% 0 0.00% 0 0.00% Estados Unidos
12 5 0.73% 2 0.88% 0 0.77% Generic TLD (info)
13 5 0.73% 5 2.21% 1 1.92% Brasil
14 4 0.58% 2 0.88% 0 0.77% Seychelles
15 3 0.44% 1 0.44% 0 0.84% Rumania
16 3 0.44% 3 1.33% 1 1.15% Suecia
17 2 0.29% 2 0.88% 0 0.77% Organizaciones sin fines de lucro (org)
18 1 0.15% 1 0.44% 0 0.38% Ecuador
19 1 0.15% 1 0.44% 0 0.38% India
20 1 0.15% 1 0.44% 0 0.38% Islandia
21 1 0.15% 1 0.44% 0 0.38% Italia
22 1 0.15% 1 0.44% 0 0.38% Luxemburgo
23 1 0.15% 1 0.44% 0 0.38% Portugal


Generated by Webalizer Version 2.23