Estadísticas de uso para grupo-ag.net

Período resumido: Octubre 2017
Generado el 30-Oct-2017 06:20 CST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2017
Total Accesos 763
Total Archivos 267
Total Páginas 371
Total Visitas 306
Total KBytes 2773
Total Clientes 324
Total URLs 2
Total Enlaces origen 22
Total Navegadores 117
. Media Max
Accesos por Hora 1 22
Accesos por Día 25 62
Archivos por Día 8 15
Páginas por Día 12 29
Clientes por Día 10 24
Visitas por Día 10 17
KBytes por Día 92 276
Accesos por código de respuesta
200 - OK 34.99% 267
304 - No modificado 2.49% 19
400 - Petición errónea 0.13% 1
404 - No se encuentra 62.39% 476

Uso diario en Octubre 2017

Estadísticas diarias de Octubre 2017
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 24 3.15% 6 2.25% 11 2.96% 10 3.27% 19 5.86% 275 9.92%
2 31 4.06% 4 1.50% 9 2.43% 9 2.94% 24 7.41% 1 0.02%
3 13 1.70% 5 1.87% 7 1.89% 7 2.29% 11 3.40% 1 0.02%
4 19 2.49% 5 1.87% 5 1.35% 5 1.63% 14 4.32% 275 9.92%
5 62 8.13% 14 5.24% 25 6.74% 15 4.90% 21 6.48% 2 0.06%
6 24 3.15% 13 4.87% 15 4.04% 15 4.90% 19 5.86% 2 0.06%
7 31 4.06% 14 5.24% 20 5.39% 15 4.90% 20 6.17% 276 9.95%
8 58 7.60% 12 4.49% 18 4.85% 17 5.56% 24 7.41% 1 0.04%
9 18 2.36% 5 1.87% 8 2.16% 8 2.61% 12 3.70% 1 0.02%
10 27 3.54% 9 3.37% 13 3.50% 11 3.59% 17 5.25% 1 0.04%
11 12 1.57% 4 1.50% 7 1.89% 7 2.29% 8 2.47% 1 0.02%
12 27 3.54% 13 4.87% 12 3.23% 10 3.27% 18 5.56% 276 9.94%
13 14 1.83% 8 3.00% 9 2.43% 9 2.94% 12 3.70% 1 0.02%
14 17 2.23% 7 2.62% 9 2.43% 9 2.94% 15 4.63% 1 0.02%
15 25 3.28% 9 3.37% 13 3.50% 10 3.27% 14 4.32% 1 0.02%
16 25 3.28% 8 3.00% 10 2.70% 9 2.94% 16 4.94% 275 9.93%
17 28 3.67% 9 3.37% 13 3.50% 13 4.25% 16 4.94% 1 0.04%
18 34 4.46% 13 4.87% 15 4.04% 14 4.58% 19 5.86% 276 9.95%
19 23 3.01% 10 3.75% 12 3.23% 11 3.59% 18 5.56% 275 9.93%
20 53 6.95% 9 3.37% 29 7.82% 11 3.59% 16 4.94% 1 0.03%
21 34 4.46% 12 4.49% 22 5.93% 13 4.25% 18 5.56% 275 9.93%
22 22 2.88% 6 2.25% 10 2.70% 8 2.61% 13 4.01% 1 0.02%
23 15 1.97% 8 3.00% 8 2.16% 8 2.61% 11 3.40% 1 0.03%
24 21 2.75% 8 3.00% 10 2.70% 8 2.61% 11 3.40% 1 0.03%
25 17 2.23% 15 5.62% 15 4.04% 10 3.27% 11 3.40% 1 0.05%
26 23 3.01% 11 4.12% 12 3.23% 12 3.92% 20 6.17% 276 9.94%
27 22 2.88% 11 4.12% 10 2.70% 9 2.94% 14 4.32% 276 9.94%
28 20 2.62% 12 4.49% 12 3.23% 12 3.92% 16 4.94% 1 0.04%
29 16 2.10% 3 1.12% 7 1.89% 7 2.29% 12 3.70% 0 0.01%
30 8 1.05% 4 1.50% 5 1.35% 4 1.31% 6 1.85% 1 0.02%

Uso por horas en Octubre 2017

Estadísticas por hora de Octubre 2017
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 25 3.28% 0 7 2.62% 0 10 2.70% 9 275 9.92%
1 0 22 2.88% 0 12 4.49% 0 13 3.50% 0 1 0.05%
2 0 22 2.88% 0 7 2.62% 0 11 2.96% 0 1 0.02%
3 1 56 7.34% 0 10 3.75% 0 20 5.39% 0 1 0.04%
4 1 46 6.03% 0 10 3.75% 0 23 6.20% 0 1 0.03%
5 1 34 4.46% 0 11 4.12% 0 15 4.04% 0 1 0.04%
6 0 17 2.23% 0 6 2.25% 0 9 2.43% 0 1 0.03%
7 0 18 2.36% 0 9 3.37% 0 10 2.70% 0 1 0.04%
8 0 23 3.01% 0 9 3.37% 0 11 2.96% 0 1 0.04%
9 0 27 3.54% 0 5 1.87% 0 14 3.77% 0 1 0.02%
10 1 37 4.85% 0 22 8.24% 0 22 5.93% 9 277 9.99%
11 0 26 3.41% 0 15 5.62% 0 16 4.31% 0 2 0.06%
12 0 26 3.41% 0 9 3.37% 0 13 3.50% 0 1 0.04%
13 0 25 3.28% 0 15 5.62% 0 18 4.85% 0 2 0.06%
14 1 30 3.93% 0 9 3.37% 0 11 2.96% 9 275 9.93%
15 1 43 5.64% 0 17 6.37% 0 23 6.20% 9 276 9.96%
16 0 29 3.80% 0 10 3.75% 0 13 3.50% 0 1 0.05%
17 2 60 7.86% 0 12 4.49% 0 18 4.85% 9 276 9.95%
18 1 42 5.50% 0 18 6.74% 0 24 6.47% 9 276 9.95%
19 1 34 4.46% 0 10 3.75% 0 21 5.66% 0 1 0.03%
20 0 23 3.01% 0 8 3.00% 0 8 2.16% 18 549 19.81%
21 0 22 2.88% 0 11 4.12% 0 10 2.70% 9 275 9.93%
22 1 33 4.33% 0 8 3.00% 0 16 4.31% 0 1 0.03%
23 1 43 5.64% 0 17 6.37% 0 22 5.93% 9 276 9.95%

Los 2 primeros de un total de 2 URLs
# Accesos KBytes URL
1 276 36.17% 30 1.07% /
2 10 1.31% 2743 98.92% /sitioenmantenimiento.jpg

Los 2 primeros de un total de 2 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 10 1.31% 2743 98.92% /sitioenmantenimiento.jpg
2 276 36.17% 30 1.07% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 276 36.17% 259 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 276 36.17% 257 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 324 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 48 6.29% 18 6.74% 2 0.09% 15 4.90% 93-158-161-33.spider.yandex.com
2 23 3.01% 22 8.24% 3 0.11% 19 6.21% hn.kd.ny.adsl
3 22 2.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.33% m1.doom3.beget.com
4 22 2.88% 1 0.37% 0 0.00% 1 0.33% www.xrtest2.com
5 21 2.75% 10 3.75% 1 0.05% 10 3.27% 77-88-47-14.spider.yandex.com
6 18 2.36% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 46.229.164.98
7 15 1.97% 1 0.37% 0 0.00% 1 0.33% 211.62.98.66.l.sta.codetel.net.do
8 15 1.97% 1 0.37% 0 0.00% 1 0.33% 52.247.213.149
9 15 1.97% 1 0.37% 0 0.00% 1 0.33% 69.80.72.153
10 15 1.97% 1 0.37% 0 0.00% 1 0.33% host133-133-211-80.serverdedicati.aruba.it
11 13 1.70% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3a.35.c1ad.ip4.static.sl-reverse.com
12 12 1.57% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 46.229.164.100
13 11 1.44% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 46.229.164.99
14 9 1.18% 2 0.75% 0 0.01% 1 0.33% 178-137-82-201.broadband.kyivstar.net
15 9 1.18% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 46.229.164.102
16 9 1.18% 2 0.75% 0 0.01% 1 0.33% ec2-18-216-1-84.us-east-2.compute.amazonaws.com
17 8 1.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 63.141.236.98
18 7 0.92% 2 0.75% 0 0.00% 1 0.33% host30-90.miran.ru
19 6 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.33% 123-140-172-163.rev.cloud.scaleway.com
20 6 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 46.229.164.101
21 6 0.79% 6 2.25% 1 0.03% 2 0.65% 82.223.32.194
22 6 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% carbon168.a.ahrefs.com
23 6 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.33% chomsky.torservers.net
24 6 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.33% tor-exit.csail.mit.edu
25 6 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.33% tor-exit4-readme.dfri.se
26 6 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.33% tor4thepeople3.torexitnode.net
27 5 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.33% 162.ip-164-132-106.eu
28 5 0.66% 5 1.87% 1 0.02% 5 1.63% 163-172-4-153.rev.poneytelecom.eu
29 5 0.66% 3 1.12% 0 0.01% 4 1.31% crawl-66-249-64-215.googlebot.com
30 5 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.33% crawl-66-249-70-7.googlebot.com

Los 10 primeros de un total de 324 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2 0.26% 2 0.75% 274 9.90% 1 0.33% 89.34.166.90
2 1 0.13% 1 0.37% 274 9.89% 0 0.00% 40.77.177.78
3 1 0.13% 1 0.37% 274 9.89% 0 0.00% 40.77.178.194
4 2 0.26% 1 0.37% 274 9.89% 0 0.00% crawl836.us.archive.org
5 1 0.13% 1 0.37% 274 9.89% 0 0.00% msnbot-131-253-25-170.search.msn.com
6 1 0.13% 1 0.37% 274 9.89% 0 0.00% msnbot-199-30-25-114.search.msn.com
7 1 0.13% 1 0.37% 274 9.89% 0 0.00% msnbot-199-30-25-15.search.msn.com
8 1 0.13% 1 0.37% 274 9.89% 0 0.00% msnbot-65-55-210-18.search.msn.com
9 1 0.13% 1 0.37% 274 9.89% 0 0.00% msnbot-65-55-210-45.search.msn.com
10 1 0.13% 1 0.37% 274 9.89% 0 0.00% msnbot-65-55-210-46.search.msn.com

Los 22 primeros de un total de 22 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 672 88.07% - (Direct Request)
2 27 3.54% http://grupo-ag.net/
3 13 1.70% http://uptime-gamma.net/grupo-ag.net
4 8 1.05% http://uptime-alpha.net/grupo-ag.net
5 7 0.92% http://www.grupo-ag.net/
6 6 0.79% http://grupo-ag.net/wp-login.php
7 6 0.79% http://uptime-delta.net/grupo-ag.net
8 4 0.52% http://uptime-beta.net/grupo-ag.net
9 4 0.52% https://3w24.com
10 2 0.26% http://www.bing.com
11 2 0.26% http://www.gitst.com
12 2 0.26% http://www.google.com.hk
13 1 0.13% 107.161.187.194
14 1 0.13% grupo-ag.net
15 1 0.13% http://burger-imperia.com/
16 1 0.13% http://google.com
17 1 0.13% http://grupo-ag.net/blog/2016/10/13/ajustan-el-crecimiento-del-pib-para-mexico-y-america-latina/
18 1 0.13% http://grupo-ag.net/robots.txt
19 1 0.13% http://grupo-ag.net/wp-admin/
20 1 0.13% http://whois.domaintools.com/grupo-ag.net
21 1 0.13% http://www.phpdevops.com
22 1 0.13% http://yandex.ru/clck/jsredir

Los 15 primeros de un total de 117 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 73 9.57% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 60 7.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.75 Safari/537.36 OPR/36.0.2130.3
3 56 7.34% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1.2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 51 6.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
5 38 4.98% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 36 4.72% Mozilla/5.0 (compatible; Uptimebot/1.0; +http://www.uptime.com/uptimebot)
7 33 4.33% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
8 27 3.54% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-intro/)
9 25 3.28% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
10 24 3.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
11 23 3.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36; 360Spider
12 22 2.88% Go 1.1 package http
13 21 2.75% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 20 2.62% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
15 19 2.49% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa

Accesos por país en Octubre 2017

Los 20 primeros de un total de 20 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 360 47.18% 111 41.57% 1659 59.83% Comercial (com)
2 222 29.10% 104 38.95% 833 30.05% No resuelve/desconocido
3 40 5.24% 14 5.24% 2 0.07% Red (net)
4 31 4.06% 6 2.25% 1 0.02% Federacion Rusa
5 27 3.54% 5 1.87% 1 0.02% República Checa
6 17 2.23% 10 3.75% 1 0.05% European Union
7 15 1.97% 1 0.37% 0 0.00% República Dominicana
8 15 1.97% 1 0.37% 0 0.00% Italia
9 8 1.05% 0 0.00% 0 0.00% Suecia
10 6 0.79% 0 0.00% 0 0.00% Educacion (edu)
11 4 0.52% 1 0.37% 274 9.89% Organizaciones sin fines de lucro (org)
12 4 0.52% 4 1.50% 0 0.01% España
13 4 0.52% 3 1.12% 0 0.00% República Eslovaca
14 2 0.26% 2 0.75% 0 0.01% Argentina
15 2 0.26% 2 0.75% 0 0.01% Alemania
16 2 0.26% 1 0.37% 0 0.00% Luxemburgo
17 1 0.13% 0 0.00% 0 0.00% Canadá
18 1 0.13% 0 0.00% 0 0.00% Colombia
19 1 0.13% 1 0.37% 0 0.00% Francia
20 1 0.13% 1 0.37% 0 0.00% Holanda


Generated by Webalizer Version 2.23